DELICIUM componunt caliditas Aluminium ffoyle cum charta enascentia nativus
* Ceterae omnes specificationes requiruntur ut genus gluten-length-thickness (aut sine charta oblinit) Lorem.
Product Institutio | DELICIUM film、aluminium foil、release paper of composite、Glue |
aluminium foil | 8011 O State |
Gluten | Formulae speciales |
Iusto productum crassitudine subiecti | 55um |
Iusto productum crassitudine | 85um-90um |
Temperatus resistentia | 120℃ ad 280℃ |
Operis latitudo et longitudine | Ordinarius: 60mm * 200m |
Productum tenaces vi (Locus temperatus: 23℃) |
18# |
CLXXX ° cortices vires (Locus temperatus: 23℃) |
30N/25mm |
Product captionem vi (Locus temperatus: 23℃) |
≥150h/25mmThe obsessio est intus 1mm |
Usus producti | Coques cucullas Tea bar machinis vasis, etc. |
Pii adoperta → Composita → Curatio → Conglutinata → Consectio





DELICIAE compositae Aluminium foil taeniola temperatura late adhibetur in machina calefactio, clibanus, apparatus tea bar, naves, generatores, calentium, autocineta, etc.


FOB Portus: Ningbo
Tempus plumbum: 15- XXX dies
Iusto packaging:
Longitudo * Latitudo(VOLUMEN) | ROLLS/CTN | Pondus |
45mm*50m | 63 | 13KG |
50mm*50m | 54 | 13KG |
54mm*48m | 54 | 13KG |
54mm*50m | 54 | 13KG |
50mm*100m | 36 | 13KG |
50mm*50m | 36 | 13KG |
50mm*50m | 36 | 13KG |
45mm*100m | 42 | 14.32KG |
50mm*100m | 36 | 13.24KG |
45mm*595m | 3 | 7.58KG |
50mm*595m | 3 | 8.46KG |
40mm*50m | 72 | 11.32KG |
45mm*100m | 36 | 12KG |
40mm*680m | 4 | 14.12KG |

Notae "Sartatio variatur secundum determinationes productorum.

Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis